Frekuensi iNews Telkom 4 Terbaru 2023 Mhz & BISS Key. Siaran iNews TV Hilang? Inidia solusinya! Update nomor frekuensi iNews TV Mhz di satelit Telkom 4. Disertakan juga update kode BISS Key iNews Malam Ini, spesial Piala Eropa UEFA Euro 2024. Cekidot!
Bagi yang belum tahu apa itu iNews, iNews adalah channel TV milik MNC Media. iNews mempunyai slogan Inspiring & Informative. Siaran iNews fokus pada berita. Apakah hanya berita? Tidak. Di tahun 2023, iNews bersama RCTI & MNCTV menjadi channel TV yang menyiarkan pertandingan Piala Eropa EUFA Euro 2024
Siaran iNews TV Hilang? itu bisa terjadi karena perubahan nomor frekuensi atau karena siarannya diacak. Untuk itu anda butuh yang namanya nomor frekuensi terbaru dan terkuat, serta butuh update kode untuk membuka acakan.
Frekuensi iNews
Berikut frekuensi iNews TV terbaru di Satelit Telkom 4, K-Vision, Nex Parabola dan MNC Vision:
Frekuensi iNews Telkom 4
Rincian freq iNews di Satelit Telkom 4:
iNews Telkom 4 | |
---|---|
Nama Channel | iNews |
Provider | MNC Media |
Satelit | Telkom 4 |
Posisi | 108.0°E |
Transponder | 4034 H 16600 |
Frekuensi | 4034 Mhz |
Polaritas | Horizontal |
Simbol Rate | 16600 |
SID | 7 |
Video Format | MPEG4 SD |
VPID | 1410 |
APID | 1420 |
Bahasa | Indonesia |
Enkripsi | Conax |
Frekuensi iNews di K-Vision
Detail freq iNews di K-Vision C/Ku Band:
iNews K-Vision Telkom 4 | |
---|---|
Nama Channel | iNews |
Provider | K-Vision |
Satelit | Telkom 4 |
Posisi | 108.0°E |
Transponder | 3860 V 31000 |
Frekuensi | 3860 Mhz |
Polaritas | Vertikal |
Simbol Rate | 31000 |
SID | 213 |
Video Format | MPEG4 SD |
VPID | 6464 |
APID | 6465 |
Bahasa | Indonesia |
Enkripsi | Conax & Neotion SHL |
iNews K-Vision Measat 3a | |
---|---|
Nama Channel | iNews |
Provider | K-Vision |
Satelit | Measat 3a |
Posisi | 91.4°E |
Transponder | 12436 H 31000 |
Frekuensi | 12436 Mhz |
Polaritas | Horizontal |
Simbol Rate | 31000 |
SID | 339 |
Video Format | MPEG4 SD |
VPID | 5440 |
APID | 4672 |
Bahasa | Indonesia |
Enkripsi | Conax & Neotion SHL |
Frekuensi iNews di Nex Parabola
Rincian freq iNews di Nex Parabola:
iNews Nex Parabola Telkom 4 | |
---|---|
Nama Channel | iNews |
Provider | Nex Parabola |
Satelit | Telkom 4 |
Posisi | 108.0°E |
Transponder | 4180 V 29800 |
Frekuensi | 4180 Mhz |
Polaritas | Vertikal |
Simbol Rate | 29800 |
SID | 136 |
Video Format | MPEG4 SD |
VPID | 636 |
APID | 836 |
Bahasa | Indonesia |
Enkripsi | ABV |
iNews Nex Parabola SES 9 | |
---|---|
Nama Channel | iNews |
Provider | Nex Parabola |
Satelit | SES 9 |
Posisi | 108.2°E |
Transponder | 11921 V 45000 |
Frekuensi | 11921 Mhz |
Polaritas | Vertikal |
Simbol Rate | 45000 |
SID | 136 |
Video Format | MPEG4 SD |
VPID | 636 |
APID | 836 |
Bahasa | Indonesia |
Enkripsi | ABV & Conax |
Frekuensi iNews di MNC Vision
Detail freq iNews di MNC Vision:
iNews MNC Vision SES 7 | |
---|---|
Nama Channel | iNews |
Provider | MNC Vision |
Satelit | SES 7 |
Posisi | 108.2°E |
Transponder | 2595 H 20000 |
Frekuensi | 2595 Mhz |
Polaritas | Horizontal |
Simbol Rate | 20000 |
SID | 5105 |
Video Format | MPEG4 SD |
VPID | 516 |
APID | 644 |
Bahasa | Indonesia |
Enkripsi | Nagravision Videoguard |
Baca Juga: Frekuensi RCTI
BISS Key iNews TV
Seperti yang sudah dijelaskan di atas, siaran iNews TV tidak ada yang menggunakan enkripsi BISS. Adapun enkripsi yang digunakan iNews seperti Conax, ABV, Neotion SHL dan Nagravision Videoguard. Untuk itu jika siaran Euro 2024 diacak, maka kode BISS Key iNews tidak dibutuhkan. Terus solusinya bagaimana? Anda bisa coba paket K-Vision, Nex Parabola atau MNC Vision. Selain itu anda juga bisa nonton iNews di live streaming.
Live Streaming iNews
Siaran iNews bisa anda saksikan di RCTI+, baik melalui aplikasi RCTI+ maupun situs https://www.rctiplus.com/tv/inews
Demikianlah informasi mengenai Frekuensi iNews TV terbaru Februari 2023 beserta info kode BISS Key malam ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk lihat juga info frekuensi TV Satelit lainnya hanya di Ngung.com